Desa Kapita

Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Kapita

Perayaan

Hari Anak Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kapita, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kapita, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.290 20,46% 690 10,94% 600 9,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.224 19,41% 10 0,16% 1.214 19,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 646 10,25% 342 5,42% 304 4,82%
4 PENSIUNAN 10 0,16% 5 0,08% 5 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,52% 17 0,27% 16 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,25% 11 0,17% 5 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 1.297 20,57% 1.204 19,10% 93 1,48%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,08% 4 0,06% 1 0,02%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,24% 3 0,05% 12 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,16% 10 0,16% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 11 0,17% 11 0,17% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,24% 15 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 47 0,75% 45 0,71% 2 0,03%
89 LAINNYA 5 0,08% 4 0,06% 1 0,02%
JUMLAH 4.649 73,74% 2.391 37,92% 2.258 35,81%
BELUM MENGISI 1.656 26,26% 826 13,10% 830 13,16%
TOTAL 6.305 100,00% 3.217 51,02% 3.088 48,98%
Diperbarui : 15 Juli 2026 09:23:05

Desa

3.217

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.217penduduk

3.088

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.088penduduk

6.305

TOTAL

TOTAL6.305penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

IKBAL IRWANSYAH, S.KOM

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MUH.UMAR, S.Hi

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MUAMMAR, S.Hut

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

AWALUDDIN, SP

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

WAHYUNI, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

NUR ASMA AYU LESTARI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

RAHIM

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SRI WAHIDA, S.PD

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

SUPRIADI RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

M. FARHAN HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

8

Surat

Bulan Ini

27

Surat

Bulan Lalu

33

Surat

Tahun Ini

320

Surat

Tahun Lalu

367

Surat

Total

693

Surat

Widget Dinamis
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 101
Kemarin : 136
Total Pengunjung : 93.148
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.81
Browser : Tidak ditemukan
Widget Dinamis
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 101
Kemarin : 136
Total Pengunjung : 93.148
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.81
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.242.460.578,00Rp. 2.242.460.578,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.006.068.578,00Rp. 2.006.068.578,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -224.500.000,00Rp. -224.500.000,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.121.107.000,00Rp. 1.121.107.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 69.079.297,00Rp. 69.079.297,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.052.274.281,00Rp. 1.052.274.281,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 876.700.481,00Rp. 876.700.481,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 737.768.097,00Rp. 737.768.097,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 236.600.000,00Rp. 236.600.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.000.000,00Rp. 47.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

IKBAL IRWANSYAH, S.KOM

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUH.UMAR, S.Hi

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUAMMAR, S.Hut

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

AWALUDDIN, SP

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

WAHYUNI, S.Sos

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor

NUR ASMA AYU LESTARI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

RAHIM

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

SRI WAHIDA, S.PD

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUPRIADI RAHMAN

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

M. FARHAN HIDAYAT

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor