Desa Kapita

Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Kapita

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kapita, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kapita, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.262 20,09% 678 10,79% 584 9,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.219 19,40% 10 0,16% 1.209 19,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 646 10,28% 342 5,44% 304 4,84%
4 PENSIUNAN 10 0,16% 5 0,08% 5 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,56% 19 0,30% 16 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,25% 11 0,18% 5 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 1.289 20,52% 1.193 18,99% 96 1,53%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,24% 3 0,05% 12 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,16% 10 0,16% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 11 0,18% 11 0,18% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,25% 16 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 44 0,70% 42 0,67% 2 0,03%
89 LAINNYA 5 0,08% 4 0,06% 1 0,02%
JUMLAH 4.605 73,30% 2.365 37,65% 2.240 35,66%
BELUM MENGISI 1.677 26,70% 837 13,32% 840 13,37%
TOTAL 6.282 100,00% 3.202 50,97% 3.080 49,03%
Diperbarui : 14 Agustus 2025 08:35:44

Desa

3.202

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.202penduduk

3.080

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.080penduduk

6.282

TOTAL

TOTAL6.282penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

IKBAL IRWANSYAH, S.KOM

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MUH.UMAR, S.Hi

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MUAMMAR

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

AWALUDDIN, SP

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

WAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

NUR ASMA AYU LESTARI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

RAHIM

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SRI WAHIDA

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

SUPRIADI RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

M. FARHAN HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

18

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

39

Surat

Bulan Lalu

52

Surat

Tahun Ini

96

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

102

Surat

Widget Dinamis
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 95
Kemarin : 70
Total Pengunjung : 29.487
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.179
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.242.460.578,00Rp. 2.242.460.578,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.006.068.578,00Rp. 2.006.068.578,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -224.500.000,00Rp. -224.500.000,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.121.107.000,00Rp. 1.121.107.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 69.079.297,00Rp. 69.079.297,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.052.274.281,00Rp. 1.052.274.281,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 876.700.481,00Rp. 876.700.481,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 737.768.097,00Rp. 737.768.097,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 236.600.000,00Rp. 236.600.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.000.000,00Rp. 47.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

IKBAL IRWANSYAH, S.KOM

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUH.UMAR, S.Hi

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUAMMAR

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

AWALUDDIN, SP

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

WAHYUNI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor

NUR ASMA AYU LESTARI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

RAHIM

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

SRI WAHIDA

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUPRIADI RAHMAN

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

M. FARHAN HIDAYAT

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor