Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini30.9°CCerah Berawan · 13:00 WITA
Rentang Suhu Hari Ini23–32°CKelembapan 52–80%
Angin31.8 km/jamArah Tenggara
Kualitas Udara PM2.510 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaKapita
KecamatanBangkala
KabupatenJeneponto
ProvinsiSulawesi Selatan
Kode Wilayah7304012009
Zona WaktuWITA
Prakiraan BMKG diperbarui: 5 September 2026, 08.00 WITA

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 10 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI52
PM1013.2µg/m³
Ozon (O3)56µg/m³
UV Index9.6
NO20.5µg/m³
SO20.4µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Sabtu, 5 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
14:00 Cerah Berawan 32°C 52% 31.8 km/jam E 64% > 10 km
17:00 Cerah Berawan 27°C 67% 29.5 km/jam E 78% > 10 km
20:00 Cerah 24°C 78% 21.7 km/jam E 30% > 10 km
23:00 Cerah 23°C 80% 18.5 km/jam E 0% > 10 km

Besok · Minggu, 6 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah 23°C 79% 13.5 km/jam E 1% > 10 km
05:00 Cerah 23°C 78% 8.6 km/jam E 0% > 10 km
08:00 Cerah 30°C 57% 8.1 km/jam E 8% > 10 km
11:00 Cerah 34°C 49% 12.4 km/jam E 12% > 10 km
14:00 Cerah 33°C 52% 26.8 km/jam E 2% > 10 km
17:00 Cerah 28°C 65% 22.8 km/jam E 9% > 10 km
20:00 Cerah 25°C 74% 18.4 km/jam E 13% > 10 km
23:00 Cerah 23°C 85% 18 km/jam E 6% > 10 km

Lusa · Senin, 7 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah 22°C 85% 20.9 km/jam E 5% > 10 km
05:00 Cerah 23°C 86% 15.2 km/jam E 4% > 10 km
08:00 Cerah 30°C 59% 14.2 km/jam E 15% > 10 km
11:00 Cerah 31°C 59% 27.8 km/jam E 19% > 10 km
14:00 Cerah 31°C 53% 27.8 km/jam E 3% > 10 km
17:00 Cerah 27°C 69% 21.5 km/jam E 9% > 10 km
20:00 Cerah 25°C 78% 21.5 km/jam E 0% > 10 km
23:00 Cerah 24°C 82% 18.7 km/jam E 25% > 10 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.