Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. JENEPONTO.

Jadwal Hari Ini

Sabtu, 5 September 2026

22 Rabiulawal 1448 H · KAB. JENEPONTO

Imsak04:34
Subuh04:44
Terbit05:56
Dhuha06:23
Dzuhur12:03
Ashar15:19
Maghrib18:04
Isya19:12

Jadwal Bulanan

KAB. JENEPONTO · WIB

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. JENEPONTO · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:36 04:46 05:58 06:25 12:05 15:22 18:04 19:13
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:36 04:46 05:58 06:25 12:04 15:21 18:04 19:13
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:35 04:45 05:57 06:24 12:04 15:21 18:04 19:13
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:35 04:45 05:57 06:24 12:04 15:20 18:04 19:13
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H · Hari ini 04:34 04:44 05:56 06:23 12:03 15:19 18:04 19:12
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:34 04:44 05:56 06:23 12:03 15:19 18:03 19:12
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:34 04:44 05:55 06:22 12:03 15:18 18:03 19:12
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 04:33 04:43 05:55 06:22 12:02 15:17 18:03 19:12
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:33 04:43 05:54 06:21 12:02 15:17 18:03 19:11
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 04:32 04:42 05:54 06:21 12:02 15:16 18:03 19:11
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:32 04:42 05:53 06:20 12:01 15:15 18:02 19:11
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:31 04:41 05:53 06:20 12:01 15:15 18:02 19:11
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:31 04:41 05:52 06:19 12:01 15:14 18:02 19:10
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:30 04:40 05:52 06:19 12:00 15:13 18:02 19:10
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:30 04:40 05:51 06:18 12:00 15:12 18:02 19:10
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 04:29 04:39 05:51 06:18 12:00 15:12 18:01 19:10
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 04:29 04:39 05:50 06:17 11:59 15:11 18:01 19:10
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 04:28 04:38 05:50 06:17 11:59 15:10 18:01 19:09
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 04:28 04:38 05:49 06:16 11:58 15:09 18:01 19:09
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 04:27 04:37 05:49 06:16 11:58 15:08 18:01 19:09
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 04:27 04:37 05:48 06:15 11:58 15:08 18:00 19:09
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 04:26 04:36 05:48 06:15 11:57 15:07 18:00 19:09
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 04:26 04:36 05:47 06:14 11:57 15:06 18:00 19:08
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 04:25 04:35 05:47 06:14 11:57 15:05 18:00 19:08
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 04:25 04:35 05:46 06:13 11:56 15:04 18:00 19:08
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 04:24 04:34 05:46 06:13 11:56 15:03 17:59 19:08
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 04:24 04:34 05:45 06:12 11:56 15:02 17:59 19:08
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 04:23 04:33 05:45 06:12 11:55 15:01 17:59 19:08
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 04:23 04:33 05:44 06:11 11:55 15:00 17:59 19:07
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 04:22 04:32 05:44 06:11 11:55 15:00 17:59 19:07
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.